Outlook 2010 の項目一覧、PA との対応
Outlook 2010 連絡先をエクスポートしたときのフィールド名の一覧です。1列目は、Excel 97-2003 形式でエクスポートしたときのフィールド名です。2列目は、テキストファイル(カンマ区切りまたはタブ区切り)でエクスポートしたときのフィールド名です。Outlook 2010 の連絡先をエクスポートする方法はこちらをご覧ください。
3列目は、PowerAddress(以下 PA)にインポートするときの割り当て例です。Outlook 2010 は、エクスポート時にフィールド名を編集できます。PA にインポートする場合は、あらかじめ PA のフィールド名に変更しておくと便利です。赤字のフィールドが実際の編集例です。黒字のフィールドは、フィールド名が一致しているので編集不要です。その他のフィールドはそのままにするか、PA の任意のフィールドに割り当てます。PA 5.x の入力可能なフィールド名はこちらをご覧ください。
互いのフィールド名が一致していれば、PA でのインポートはとても簡単です。インポート時にフィールドの配置順を「照合名順」にすると、フィールドの位置合わせが一瞬で終わります。
| Excel 97-2003 のフィールド名 | CSV または TSV のフィールド名 | PA フィールドの割り当て例 | 
| 肩書き | 肩書き |  | 
| 名 | 名 | 名 | 
| ミドルネーム | ミドル ネーム |  | 
| 姓 | 姓 | 姓 | 
| 敬称 | 敬称 | 敬称 | 
| 会社名 | 会社名 | 所属 | 
| 部署 | 部署 | 部署 | 
| 役職 | 役職 | 役職 | 
| 番地会社 | 番地 (会社) | 所属_番地 | 
| 住所2会社 | 住所 2 (会社) |  | 
| 住所3会社 | 住所 3 (会社) |  | 
| 市町村会社 | 市町村 (会社) | 所属_市区町村 | 
| 都道府県会社 | 都道府県 (会社) | 所属_都道府県 | 
| 郵便番号会社 | 郵便番号 (会社) | 所属_郵便番号 | 
| 国会社地域 | 国 (会社)/地域 | 所属_国名 | 
| 番地自宅 | 番地 (自宅) | 自宅_番地 | 
| 住所2自宅 | 住所 2 (自宅) |  | 
| 住所3自宅 | 住所 3 (自宅) |  | 
| 市町村自宅 | 市町村 (自宅) | 自宅_市区町村 | 
| 都道府県自宅 | 都道府県 (自宅) | 自宅_都道府県 | 
| 郵便番号自宅 | 郵便番号 (自宅) | 自宅_郵便番号 | 
| 国自宅地域 | 国 (自宅)/地域 | 自宅_国名 | 
| 番地その他 | 番地 (その他) |  | 
| 住所2その他 | 住所 2 (その他) |  | 
| 住所3その他 | 住所 3 (その他) |  | 
| 市町村その他 | 市町村 (その他) |  | 
| 都道府県その他 | 都道府県 (その他) |  | 
| 郵便番号その他 | 郵便番号 (その他) |  | 
| 国その他地域 | 国 (その他)/地域 |  | 
| 秘書の電話 | 秘書の電話 |  | 
| 会社FAX | 会社 FAX | 所属_FAX | 
| 会社電話 | 会社電話 | 所属_TEL | 
| 会社電話2 | 会社電話 2 |  | 
| コールバック | コールバック |  | 
| 自動車電話 | 自動車電話 |  | 
| 会社代表電話 | 会社代表電話 |  | 
| 自宅FAX | 自宅 FAX | 自宅_FAX | 
| 自宅電話 | 自宅電話 | 自宅_TEL | 
| 自宅電話2 | 自宅電話 2 |  | 
| ISDN | ISDN |  | 
| 携帯電話 | 携帯電話 | 携帯電話 | 
| その他のFAX | その他の FAX |  | 
| その他の電話 | その他の電話 | その他の番号 | 
| ポケットベル | ポケットベル |  | 
| 通常の電話 | 通常の電話 |  | 
| 無線電話 | 無線電話 |  | 
| TTYTDD | TTY/TDD |  | 
| テレックス | テレックス |  | 
| ID番号 | ID 番号 | ID | 
| Webページ | Web ページ | 所属_HP | 
| アカウント | アカウント |  | 
| イニシャル | イニシャル |  | 
| インターネット空き時間情報 | インターネット空き時間情報 |  | 
| キーワード | キーワード |  | 
| その他住所私書箱 | その他住所私書箱 |  | 
| ディレクトリサーバー | ディレクトリ サーバー |  | 
| プライベート | プライベート |  | 
| マネージャー | マネージャー |  | 
| メモ | メモ | メモ | 
| ユーザー1 | ユーザー 1 | テキスト1 | 
| ユーザー2 | ユーザー 2 | テキスト2 | 
| ユーザー3 | ユーザー 3 | テキスト3 | 
| ユーザー4 | ユーザー 4 | テキスト4 | 
| 会社ID | 会社 ID |  | 
| 会社住所私書箱 | 会社住所私書箱 |  | 
| 会社名フリガナ | 会社名フリガナ | 所属_ふりがな | 
| 記念日 | 記念日 |  | 
| 経費情報 | 経費情報 |  | 
| 言語 | 言語 |  | 
| 参照事項 | 参照事項 |  | 
| 子供 | 子供 | 子供1_名 | 
| 支払い条件 | 支払い条件 |  | 
| 事業所 | 事業所 |  | 
| 自宅住所私書箱 | 自宅住所私書箱 |  | 
| 趣味 | 趣味 |  | 
| 場所 | 場所 |  | 
| 職業 | 職業 |  | 
| 姓フリガナ | 姓フリガナ | 姓_ふりがな | 
| 性別 | 性別 | 性別 | 
| 誕生日 | 誕生日 | 誕生日 | 
| 電子メールアドレス | 電子メール アドレス | 所属_mail | 
| 電子メールの種類 | 電子メールの種類 |  | 
| 電子メール表示名 | 電子メール表示名 |  | 
| 電子メール2アドレス | 電子メール 2 アドレス | 自宅_mail | 
| 電子メール2の種類 | 電子メール 2 の種類 |  | 
| 電子メール2表示名 | 電子メール 2 表示名 |  | 
| 電子メール3アドレス | 電子メール 3 アドレス | 携帯_mail | 
| 電子メール3の種類 | 電子メール 3 の種類 |  | 
| 電子メール3表示名 | 電子メール 3 表示名 |  | 
| 配偶者 | 配偶者 | 配偶者_名 | 
| 秘書の氏名 | 秘書の氏名 |  | 
| 秘密度 | 秘密度 |  | 
| 分類 | 分類 | カテゴリ | 
| 名前フリガナ | 名前フリガナ | 名_ふりがな | 
| 優先度 | 優先度 |  | 
Outlook 2010 連絡先の誕生日データは、YYYY/MM/DD 形式です。PA の誕生日フィールドは、誕生年、誕生月、誕生日の3つに分かれています。でも安心してください。上記のように一旦、PA の誕生日フィールドにインポートし、インポート後にスクリプトメニューから「誕生年月日を分割…」を実行してください。誕生日データは、自動的に分割されます。
関連ページ